支部名 | 疯狂体育,疯狂体育app下载元年度 | 本部および大学からの出席者 | R01会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | R01.10.25(金) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹 | 2,526 |
2 | 東海支部 | R01. 6.30(日) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,松木 均 | 1,132 |
3 | 京滋支部 | R01.10.19(土) | 坂東 武,森賀 俊広 | 887 |
4 | 奈良支部 | R01.10.26(土) | 大坪 潤一郎,直井 美貴 | 423 |
5 | 和歌山支部 | R01.11.10(日) | 林 宏二郎,森賀 俊広 | 552 |
6 | 大阪支部 | R01. 8. 2(金) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹 | 2,154 |
7 | 兵庫支部 | R01.11. 9(土) | 坂東 武,成行 義文,高木 均, 森賀 俊広,直井 美貴 |
3,577 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,267 | |
9 | 広島支部 | R01.10.26(土) | 坂東 武,濵野 龍夫 | 622 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 206 | |
11 | 九州支部 | R01.10.19(土) | 大坪 潤一郎,長尾 文明 | 744 |
12 | 香川支部 | H31. 4.19(金) | 大坪 潤一郎,鎌田 磨人,石田 徹, 金丸 芳,上田 哲史 |
2,295 |
13 | 愛媛東支部 | R01.11.30(土) | 大坪 潤一郎,鎌田 磨人 | 626 |
14 | 愛媛西支部 | R01.10.26(土) | 日野 順市,南川 慶二 | 623 |
15 | 高知支部 | R01. 6.15(土) | 大坪 潤一郎,上月 康則 | 451 |
16 | 徳島支部 | R02. 2.15(土) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,横井川 久己男 | 8,707 |
17 | 北陸支部 | R01. 8.31(土) | 坂東 武,中垣内アントニオ徳雄 | 116 |
18 | 山陰支部 | R01.12.7(土) | 坂東 武,長尾 文明, 高木 均, 河村 保彦,安野 卓,寺田 賢治, 岸川 博紀,長宗 秀明 |
261 |
合計 | 27,169 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R01. 5.26(日) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,横井川 久己男,河村 保彦 |
秋季会議 | R01.10.27(日) | 坂東 武,橋爪 正樹,河村 保彦 |