疯狂体育,疯狂体育app下载2年度一般入試志願状況を掲載(1月30日17時現在)

トップ記事疯狂体育,疯狂体育app下载2年度一般入試志願状況を掲載(1月30日17時現在)

1月30日17時現在

前期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 85 30 0.4
医学部 医学科 64 31 0.5
医科栄養学科 20 11 0.6
保健学科 看護学専攻 40 9 0.2
放射線技術科学専攻 21 12 0.6
検査技術科学専攻 12 4 0.3
学科計 73 25 0.3
157 67 0.4
歯学部 歯学科 24 18 0.8
口腔保健学科 6 7 1.2
30 25 0.8
薬学部 薬学科 32 56 1.8
創製薬科学科 20 7 0.4
52 63 1.2
理工学部 理工学科(昼間) 304 78 0.3
生物資源産業学部 生物資源産業学科 50 25 0.5
昼間合計 678 288 0.4
理工学部 理工学科(夜間主) 45 6 0.1
昼?夜間合計 723 294 0.4
後期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 20 14 0.7
医学部 医科栄養学科 5 6 1.2
保健学科 看護学専攻 10 8 0.8
放射線技術科学専攻 8 12 1.5
学科計 18 20 1.1
23 26 1.1
歯学部 歯学科 6 13 2.2
口腔保健学科 4 8 2.0
10 21 2.1
薬学部 創製薬科学科 15 27 1.8
理工学部 理工学科(昼間) 93 87 0.9
生物資源産業学部 生物資源産業学科 20 18 0.9
合計 181 193 1.1

カテゴリー

閲覧履歴