疯狂体育,疯狂体育app下载2年度一般入試志願状況を掲載(1月27日17時現在)

トップ記事疯狂体育,疯狂体育app下载2年度一般入試志願状況を掲載(1月27日17時現在)

1月27日17時現在

前期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 85 0 0.0
医学部 医学科 64 0 0.0
医科栄養学科 20 0 0.0
保健学科 看護学専攻 40 0 0.0
放射線技術科学専攻 21 0 0.0
検査技術科学専攻 12 0 0.0
学科計 73 0 0.0
157 0 0.0
歯学部 歯学科 24 0 0.0
口腔保健学科 6 0 0.0
30 0 0.0
薬学部 薬学科 32 0 0.0
創製薬科学科 20 0 0.0
52 0 0.0
理工学部 理工学科(昼間) 304 0 0.0
生物資源産業学部 生物資源産業学科 50 0 0.0
昼間合計 678 0 0.0
理工学部 理工学科(夜間主) 45 0 0.0
昼?夜間合計 723 0 0.0
後期日程
学部学科名 募集人員
a
志願者
b
志願倍率
b/a
総合科学部 社会総合科学科 20 0 0.0
医学部 医科栄養学科 5 0 0.0
保健学科 看護学専攻 10 0 0.0
放射線技術科学専攻 8 0 0.0
学科計 18 0 0.0
23 0 0.0
歯学部 歯学科 6 0 0.0
口腔保健学科 4 0 0.0
10 0 0.0
薬学部 創製薬科学科 15 0 0.0
理工学部 理工学科(昼間) 93 0 0.0
生物資源産業学部 生物資源産業学科 20 0 0.0
合計 181 0 0.0

 

カテゴリー

閲覧履歴