学部卒業者(2024年度)
 
| 学部 | 卒業者数 | 就職 希望者数  | 
			就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 170 | 144 | 141 | 15 | 11 | 97.9% | |
| 医学部 | 医学科 | 112 | 108 | 108 | 0 | 4 | 100% | 
| 医科栄養学科 | 47 | 20 | 20 | 25 | 2 | 100% | |
| 保健学科 | 132 | 103 | 102 | 26 | 3 | 99.0% | |
| 歯学部 | 歯学科 | 41 | 32 | 32 | 4 | 5 | 100% | 
| 口腔保健学科 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 100% | |
| 薬学部 | 薬学科 | 39 | 34 | 34 | 3 | 2 | 100% | 
| 創製薬科学科 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 理工学部(昼間コース) | 社会基盤デザインコース | 77 | 37 | 37 | 40 | 0 | 100% | 
| 機械科学コース | 94 | 25 | 25 | 67 | 2 | 100% | |
| 応用化学システムコース | 66 | 13 | 13 | 50 | 3 | 100% | |
| 電気電子システムコース | 89 | 20 | 19 | 69 | 0 | 95.0% | |
| 情報光システムコース | 133 | 36 | 
			 36  | 
			91 | 6 | 100% | |
| 応用理数コース | 61 | 33 | 33 | 27 | 1 | 100% | |
| 理工学部(夜間主コース) | 社会基盤デザインコース | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 100% | 
| 機械科学コース | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 応用化学システムコース | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 電気電子システムコース | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 情報光システムコース | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100% | |
| 生物資源産業学部 | 98 | 35 | 35 | 58 | 5 | 100% | |
大学院修士(博士前期)修了者(2024年度)
| 修了者数 | 就職 希望者数  | 
			就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 創成科学研究科  | 
			地域創成専攻 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 62.5% | 
| 臨床心理学専攻 | 13 | 
			 12  | 
			12 | 1 | 0 | 100% | |
| 理工学専攻 | 315 | 300 | 300 | 9 | 
			 6  | 
			100% | |
| 生物資源学専攻 | 50 | 46 | 46 | 3 | 1 | 100% | |
| 医学研究科 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 100% | |
| 口腔科学研究科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
			 100%  | 
		|
| 薬学研究科 | 30 | 23 | 23 | 7 | 0 | 
			 100%  | 
		|
| 医科栄養学研究科 | 22 | 18 | 18 | 4 | 0 | 100% | |
| 
			 保健科学研究科  | 
			23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 100% | |
大学院博士(博士後期)修了者(2024年度)
| 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創成科学研究科 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 87.5% | 
| 医学研究科 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 
| 口腔科学研究科 | 14 | 8 | 8 | 0 | 6 | 
			 100%  | 
		
| 薬学研究科 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% | 
| 
			 医科栄養学研究科  | 
			13 | 4 | 4 | 0 | 9 | 100% | 
| 保健科学研究科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 
| 先端技術科学教育部 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 100% | 
過去の卒業者進路状況
学部別の就職率を掲載しています。
            
          
                
                
                
                