(疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在)
職名等 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 0 | 1 | |
理事 | 5 | 0 | 5 | |
監事 | 1 | (1) | 1(1) | |
副学長 | 1(1) | 1 | 2(1) | |
教育職員 | 教授 | 220 | 20 |
240 |
准教授 | 156 | 31 | 187 | |
講師 | 98 | 34 | 132 | |
助教 | 141 | 67 | 208 | |
特任教員 | 128 | 26 | 154 | |
(注)うち外国人教員 | 14 | 6 | 20 | |
事務職員 | 137 | 228 | 365 | |
技術職員 | 施設技術職員 | 16 | 6 | 22 |
教室技術職員 | 48 | 41 | 89 | |
教務員 | 0 | 0 | 0 | |
医療技術職員 | 120 | 108 | 228 | |
看護職員 | 34 | 659 | 693 | |
技能職員 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 14 | 13 | 27 | |
合計 | 1,120(1) | 1,234(1) | 2,354(2) |
※( )は、非常勤
教育職員年齢構成表
(疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在)
年齢 | 人数 |
---|---|
77 | 1 |
75 | 1 |
71 | 1 |
70 |
3 |
67 | 2 |
66 | 2 |
65 | 21 |
64 | 22 |
63 | 28 |
62 |
25 |
61 | 18 |
60 | 33 |
59 | 20 |
58 | 25 |
57 | 18 |
56 | 27 |
55 | 33 |
54 | 28 |
53 | 32 |
52 | 28 |
51 | 29 |
50 | 26 |
49 | 33 |
48 | 29 |
47 | 38 |
46 | 28 |
45 | 30 |
44 | 20 |
43 | 40 |
42 | 30 |
41 | 23 |
40 | 28 |
39 | 29 |
38 | 38 |
37 | 16 |
36 | 21 |
35 | 18 |
34 | 21 |
33 | 15 |
32 | 13 |
31 | 10 |
30 | 5 |
29 | 10 |
28 | 2 |
27 | 1 |
合計 | 921 |