学部
学部 | 学位 | 疯狂体育,疯狂体育app下载5年度卒業者数 | 累計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | |||
総合科学部 | 学士(総合科学) | 73 | 90 | 163 | 3,491 | 5,012 | 8,503 | |
医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 69 |
53 |
122 |
5,119 | 1,463 | 6,582 |
医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 5 | 49 | 54 | 36 | 311 | 347 | |
保健学科 | 学士(看護学) | 2 | 69 | 71 | 83 | 1,368 | 1,451 | |
学士(保健学) | 25 | 27 | 52 | 624 | 448 | 1,072 | ||
歯学部 | 学士(歯学) | 27 | 15 | 42 | 1,387 | 778 | 2,165 | |
学士(口腔保健学) | - | 14 | 14 | 5 | 201 | 206 | ||
薬学部 | 学士(薬学) | 10 | 29 | 39 | 1,810 | 2,933 | 4,743 | |
学士(薬科学) | 19 | 15 | 34 | 369 | 204 | 573 | ||
理工学部 | 学士(理工学) | 473 | 69 | 542 | 2,393 | 347 | 2,740 | |
生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 43 | 52 | 95 | 216 | 267 | 483 | |
※教育学部 | 学士(教育学) | - | - | - | 2,311 | 4,218 | 6,529 | |
※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | - | - | 345 | 2,075 | 2,420 | |
※工学部 | 学士(工学) | - | - | - | 24,380 | 2,258 | 26,638 | |
合計 | 746 | 482 | 1,228 | 42,569 | 21,883 | 64,452 |
※教育学部は平成2年3月31日に廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月31日廃止