学部
疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在
学部 | 学位 | 学部 | ||
---|---|---|---|---|
疯狂体育,疯狂体育app下载5年度 | 累計 | |||
総合科学部 | 学士(総合科学) | 163 | 8,503 | |
医学部 | 医学科 | 学士(医学) |
122 |
6,582 |
医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 54 | 347 | |
保健学科 | 学士(看護学) | 71 | 1,451 | |
学士(保健学) | 52 | 1,072 | ||
歯学部 | 学士(歯学) | 42 | 2,165 | |
学士(口腔保健学) | 14 | 206 | ||
薬学部 | 学士(薬学) | 39 | 4,743 | |
学士(薬科学) | 34 | 573 | ||
理工学部 | 学士(理工学) | 542 | 2,740 | |
生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 95 | 483 | |
※教育学部 | 学士(教育学) | - | 6,529 | |
※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | 2,420 | |
※工学部 | 学士(工学) | - | 26,638 | |
計 | 1,228 | 64,452 |
※教育学部は平成2年3月31日廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月31日廃止
大学院
疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在
学位 | 修士 | 課程博士 | 論文博士 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
疯狂体育,疯狂体育app下载5年度 | 累計 | 疯狂体育,疯狂体育app下载5年度 | 累計 | 疯狂体育,疯狂体育app下载5年度 | 累計 | |
学術 | 9 | 922 | 1 | 26 | - | 2 |
臨床心理学 | 11 | 215 | - | - | - | - |
医科学 | 5 | 197 | - | - | - | - |
医学 | - | - | 32 | 1,607 | 3 | 1,766 |
歯学 | - | - | 11 | 484 | - | 40 |
学術(歯学) | - | - |
- |
22 | - | 3 |
口腔保健学 | 3 | 53 | 1 | 7 | - | - |
※薬学 | - | 1,115 | 3 | 221 | - | 80 |
薬科学 | 34 | 394 | 11 | 86 | 4 | 14 |
栄養学 | 23 | 986 | 6 | 307 | 1 | 97 |
保健学 | 14 | 181 | 9 | 68 | - | 2 |
看護学 | 14 | 212 | - | - | - | - |
工学 | 299 | 10,852 | 18 | 984 | 1 | 125 |
理学 | 11 | 44 | - | - | - | - |
生物資源学 | 33 | 110 | - | - | - | - |
※生命薬学 | - | 149 | - | - | - | - |
※医療薬学 | - | 48 | - | - | - | - |
※臨床薬学 | - | 106 | - | 16 | - | 3 |
計 | 456 | 15,584 | 92 | 3,828 | 9 |
2,132 |
※薬学(修士)は平成23年3月31日廃止
※生命薬学は平成24年3月31日廃止
※医療薬学は平成23年3月31日廃止
※臨床薬学(修士)は平成19年3月31日廃止
※臨床薬学(博士)は平成20年3月31日廃止